广州市工业和信息化局关于2025年新认定专精特新“小巨人”市级奖励资金计划的公示
根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进专精特新中小企业发展壮大若干措施的通知》(穗府办规〔2025〕13号)、《广东省工业和信息化厅关于印发第七批专精特新“小巨人”企业和2025年通过复核专精特新“小巨人”企业名单的通知》(粤工信融资函〔2025〕51号)相关要求,我局拟使用市级资金对2025年新增认定(126家,名单见附件)专精特新“小巨人”企业给予每家100万元奖补。现予以公示,公示时间为2026年2月5日至2026年2月11日(5个工作日)。
如对公示企业有异议,请于2月11日18:00时前,以书面形式向市工业和信息化局创业创新服务处(联系地址:广州市越秀区东风中路268号广州市交易广场2601室;联系电话:83726607;联系人:胡中皓)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映事项的具体情况和证明材料;以单位名义反映情况的,请提供联系人、联系方式、反映事项的具体情况和证明材料,并加盖公章。以电话或电子邮件形式反馈的意见无效,材料如需邮寄,请通过邮政特快专递(EMS)寄送。
附件:拟使用市级资金奖励专精特新“小巨人”企业名单
广州市工业和信息化局
2026年2月4日
附件
拟使用市级资金奖励专精特新“小巨人”企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 奖补资金(万元) | 所属区 |
1 | 广州电力设计院有限公司 | 91440101734911030A | 100 | 越秀区 |
2 | 广州市拓道新材料科技有限公司 | 91440101MA5AKFM21A | 100 | 越秀区 |
3 | 广州市申迪计算机系统有限公司 | 91440101712424426J | 100 | 越秀区 |
4 | 广州资源环保科技股份有限公司 | 9144010171422126X4 | 100 | 越秀区 |
5 | 苇渡微电子(广东)有限公司 | 91310000MA1H3GB98C | 100 | 海珠区 |
6 | 广东电网能源投资有限公司 | 91440000231113774D | 100 | 海珠区 |
7 | 广州医药研究总院有限公司 | 91440101455347297W | 100 | 海珠区 |
8 | 中交华南勘察测绘科技有限公司 | 91440101MA59FAHH0A | 100 | 海珠区 |
9 | 广东博兴新材料科技股份有限公司 | 91440105797398326N | 100 | 海珠区 |
10 | 创优数字科技(广东)有限公司 | 91440101MA9UUAPG1J | 100 | 海珠区 |
11 | 广州德擎光学科技有限公司 | 91440101MA59HC333K | 100 | 海珠区 |
12 | 广州中海电信有限公司 | 91440115732968463K | 100 | 海珠区 |
13 | 广东云曌医疗科技有限公司 | 91440101MA59BNN54E | 100 | 荔湾区 |
14 | 广州汉光电气股份有限公司 | 91440103778381377R | 100 | 荔湾区 |
15 | 广州市科帕电子科技有限公司 | 91440103585680653M | 100 | 荔湾区 |
16 | 广州宇洪科技股份有限公司 | 91440111669954340A | 100 | 天河区 |
17 | 广东新创意科技有限公司 | 91440000231127471P | 100 | 天河区 |
18 | 广州敏视数码科技有限公司 | 914401017475688687 | 100 | 天河区 |
19 | 特微乐行(广州)技术有限公司 | 91110108MA00115D3C | 100 | 天河区 |
20 | 广东德洛斯照明工业有限公司 | 91440101771173735F | 100 | 天河区 |
21 | 广州国保科技有限公司 | 91440106718109873F | 100 | 天河区 |
22 | 广州施杰节能科技有限公司 | 914401066618232157 | 100 | 天河区 |
23 | 广州芳禾数据有限公司 | 9144010630460193XC | 100 | 天河区 |
24 | 广州数说故事信息科技有限公司 | 914401013314065319 | 100 | 天河区 |
25 | 广州亿航智能技术有限公司 | 91440106304742759X | 100 | 天河区 |
26 | 广州赋安数字科技有限公司 | 91440106685241682A | 100 | 天河区 |
27 | 广州思迈特软件有限公司 | 91440106585675168H | 100 | 天河区 |
28 | 广州兰泰胜科技有限公司 | 91440106589512534T | 100 | 天河区 |
29 | 广东粤电信息科技有限公司 | 914401016969247538 | 100 | 天河区 |
30 | 广东华南水电高新技术开发有限公司 | 91440000190358352H | 100 | 天河区 |
31 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 9144010127852727XL | 100 | 白云区 |
32 | 广州彩熠科技股份有限公司 | 914401016618188704 | 100 | 白云区 |
33 | 广州市半径电力铜材有限公司 | 9144010173715598X6 | 100 | 白云区 |
34 | 中交四航工程研究院有限公司 | 914401011904709696 | 100 | 白云区 |
35 | 广州市建筑科学研究院集团有限公司 | 914401014553535310 | 100 | 白云区 |
36 | 广州海同工业技术有限公司 | 91440111767687952P | 100 | 白云区 |
37 | 广州东华博泰科技有限公司 | 91110101318145736T | 100 | 白云区 |
38 | 广州映博智能科技有限公司 | 91440106078448091A | 100 | 黄埔区 |
39 | 泽鸿(广州)电子科技有限公司 | 91440116783764671N | 100 | 黄埔区 |
40 | 广州汉源微电子封装材料有限公司 | 91440101MA9XNRPYXJ | 100 | 黄埔区 |
41 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | 91440101729901196X | 100 | 黄埔区 |
42 | 广州芯泰通信技术有限公司 | 91440116061105359M | 100 | 黄埔区 |
43 | 广州众远智慧科技有限公司 | 91440101MA9Y09YJ0Q | 100 | 黄埔区 |
44 | 广州西门子能源变压器有限公司 | 9144010161847833XJ | 100 | 黄埔区 |
45 | 广州智光储能科技有限公司 | 91440101MA5APY2230 | 100 | 黄埔区 |
46 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 914401162787423165 | 100 | 黄埔区 |
47 | 广州广高高压电器有限公司 | 91440101725600003X | 100 | 黄埔区 |
48 | 广州优飞智能设备有限公司 | 91440104050617914J | 100 | 黄埔区 |
49 | 广州艾奇西医药科技有限公司 | 914401015697593298 | 100 | 黄埔区 |
50 | 中汽检测技术有限公司 | 91440101MA59NR7Q0B | 100 | 黄埔区 |
51 | 广东合一新材料研究院有限公司 | 91440116MA59AE7Q43 | 100 | 黄埔区 |
52 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 91440101MA59G6X08G | 100 | 黄埔区 |
53 | 瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司 | 914401016969041977 | 100 | 黄埔区 |
54 | 广州美亚股份有限公司 | 91440101618445001T | 100 | 黄埔区 |
55 | 广州市信征汽车零件有限公司 | 91440116726819680T | 100 | 黄埔区 |
56 | 广州顺健生物医药科技有限公司 | 914401015983412713 | 100 | 黄埔区 |
57 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 | 91440101712414412D | 100 | 黄埔区 |
58 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 91440000707688515X | 100 | 黄埔区 |
59 | 广州昊毅新材料科技股份有限公司 | 91440106691509876W | 100 | 黄埔区 |
60 | 广州西奥多科技有限公司 | 91440116088364019C | 100 | 黄埔区 |
61 | 广州宝力特液压技术有限公司 | 91440112721903031D | 100 | 黄埔区 |
62 | 爱司凯科技股份有限公司 | 914401017955406240 | 100 | 黄埔区 |
63 | 广州市迈源科技有限公司 | 91440116MA59D4RY6L | 100 | 黄埔区 |
64 | 广东洛梵狄智能科技有限公司 | 91440605MA51A14Y8X | 100 | 黄埔区 |
65 | 广东波斯科技股份有限公司 | 91440101712442106G | 100 | 黄埔区 |
66 | 广州中科智云科技有限公司 | 91440101MA5AK5454X | 100 | 黄埔区 |
67 | 科东(广州)软件科技有限公司 | 91440101MA5D1BAA9C | 100 | 黄埔区 |
68 | 广东云徙智能科技有限公司 | 91330106MA27XH8UX0 | 100 | 黄埔区 |
69 | 广东创博智慧能源科技有限公司 | 91440106569798299R | 100 | 黄埔区 |
70 | 广州斯沃德科技有限公司 | 9144011655059785XY | 100 | 黄埔区 |
71 | 广州索答信息科技有限公司 | 91440116685226466D | 100 | 黄埔区 |
72 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 91440116766133499N | 100 | 黄埔区 |
73 | 广州微远医疗器械有限公司 | 91440101MA5CKRDN0U | 100 | 黄埔区 |
74 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 91440101587610405L | 100 | 黄埔区 |
75 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 914401017243053527 | 100 | 黄埔区 |
76 | 广州智达实验室科技有限公司 | 91440101MA5C42PA5D | 100 | 黄埔区 |
77 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 9144011357788308XU | 100 | 黄埔区 |
78 | 广州镭晨智能装备科技有限公司 | 91440101MA9X0G9H3R | 100 | 黄埔区 |
79 | 广东翼景信息科技有限公司 | 91440106673494383F | 100 | 黄埔区 |
80 | 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 91440116190676211Q | 100 | 黄埔区 |
81 | 亿航智能设备(广州)有限公司 | 91440116MA59AB9P0B | 100 | 黄埔区 |
82 | 广东铭钰科技股份有限公司 | 91440116689338959K | 100 | 黄埔区 |
83 | 中兴海陆工程有限公司 | 914400006174023764 | 100 | 黄埔区 |
84 | 光为科技(广州)有限公司 | 91440101MA5ANL2E5J | 100 | 黄埔区 |
85 | 广州信强汽车配件有限公司 | 914401146797458096 | 100 | 花都区 |
86 | 广州电力机车有限公司 | 91440101569765200F | 100 | 花都区 |
87 | 广州市银三环机械有限公司 | 91440114618506142D | 100 | 花都区 |
88 | 广州华隧威预制件有限公司 | 914401131914787860 | 100 | 番禺区 |
89 | 广州力赛计量检测有限公司 | 91440113068177363Q | 100 | 番禺区 |
90 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 91440101190487808H | 100 | 番禺区 |
91 | 广州润锋科技股份有限公司 | 914401137298956627 | 100 | 番禺区 |
92 | 广州市勤思网络科技有限公司 | 91440113068178454P | 100 | 番禺区 |
93 | 广东盈世计算机科技有限公司 | 91440101679727205U | 100 | 番禺区 |
94 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 914401136659097377 | 100 | 番禺区 |
95 | 广州海工船舶设备有限公司 | 914401137783737059 | 100 | 番禺区 |
96 | 广钢气体(广州)有限公司 | 9144011576404285XA | 100 | 南沙区 |
97 | 广东远东高分子科技有限公司 | 9144132332481684X7 | 100 | 南沙区 |
98 | 广东晶科电子股份有限公司 | 91440115791036885U | 100 | 南沙区 |
99 | 广州长嘉电子有限公司 | 91440115786080064H | 100 | 南沙区 |
100 | 广东易能时代科技有限公司 | 914403003060279438 | 100 | 南沙区 |
101 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 91440101618705985B | 100 | 南沙区 |
102 | 广州勇艺邦电子科技有限公司 | 91440115681333715K | 100 | 南沙区 |
103 | 广东能源集团科学技术研究院有限公司 | 91440101MA5CXP89XT | 100 | 南沙区 |
104 | 广东广船国际海洋科技研究院有限公司 | 91440101MA9Y81UNXR | 100 | 南沙区 |
105 | 广东壹加再生医学研究院有限公司 | 91440101MA5CNG9A5E | 100 | 南沙区 |
106 | 广东健齿生物科技有限公司 | 91440115065820624U | 100 | 南沙区 |
107 | 广州通发智能装备股份有限公司 | 91440101MA5ANPNL76 | 100 | 南沙区 |
108 | 广州傲群新材料有限公司 | 91440101698652528N | 100 | 南沙区 |
109 | 广州市康润生物科技有限公司 | 914401137418662157 | 100 | 南沙区 |
110 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 91440101190500830X | 100 | 南沙区 |
111 | 广州山河智能机器股份有限公司 | 91430100MA4L62JM2E | 100 | 南沙区 |
112 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 91440111791010765F | 100 | 从化区 |
113 | 广州万宝电机有限公司 | 9144010161841087XT | 100 | 从化区 |
114 | 广州市克来斯特建材科技有限公司 | 91440184695197443E | 100 | 从化区 |
115 | 江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司 | 9144010175346829X0 | 100 | 从化区 |
116 | 广州金南磁性材料有限公司 | 914401836876697116 | 100 | 增城区 |
117 | 迅镭(广州)智能科技股份有限公司 | 914401015760229316 | 100 | 增城区 |
118 | 广州配天通信技术有限公司 | 91440106304779770X | 100 | 增城区 |
119 | 广东坚宝电缆有限公司 | 91440101741883816R | 100 | 增城区 |
120 | 广州市晶邦密封技术有限公司 | 91440183749910348P | 100 | 增城区 |
121 | 广州长仁工业科技有限公司 | 91440183MA59B7775T | 100 | 增城区 |
122 | 广州思茂特冷冻设备制造有限公司 | 91440116591513042G | 100 | 增城区 |
123 | 广东鸿邦金属铝业有限公司 | 91440101304320273G | 100 | 增城区 |
124 | 广东金铝轻合金股份有限公司 | 91440183565978583L | 100 | 增城区 |
125 | 广东北控石犀科技股份有限公司 | 91440101MA9W26P84P | 100 | 增城区 |
126 | 领信数科信息技术有限公司 | 91330108MA2B254A2K | 100 | 天河区 |
合计 | 12600 | |
相关通知:广州市工业和信息化局关于提交领取2025年新认定专精特新“小巨人”企业奖励资金材料的通知 可点击左下角“阅读原文”。