
近日,深圳市规划和自然资源局宝安管理局公示新增31株古树情况。

根据《中华人民共和国森林法》《深圳经济特区绿化条例》《古树名木普查技术规范》(LY/T-2738-2016)等有关规定,我局组织技术单位对新安街道上川社区31株老树进行了树龄鉴定,鉴定结果确定为古树,现将新增古树有关情况公示如下:
拟新增古树情况:
序号 | 调查号 | 树种 | 位置 | 权属 | 经度 | 纬度 | 平均冠幅/米 | 树龄/年 | 保护等级 |
1 | BA202401 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.890981 | 22.583436 | 13 | 155 | 三级 |
2 | BA202402 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.890872 | 22.583475 | 11 | 155 | 三级 |
3 | BA202403 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.890911 | 22.583493 | 11 | 155 | 三级 |
4 | BA202404 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891063 | 22.583538 | 8 | 155 | 三级 |
5 | BA202405 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891128 | 22.583516 | 9 | 155 | 三级 |
6 | BA202406 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891217 | 22.583548 | 13 | 155 | 三级 |
7 | BA202407 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891243 | 22.583587 | 11 | 155 | 三级 |
8 | BA202408 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891328 | 22.583627 | 9 | 155 | 三级 |
9 | BA202409 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891369 | 22.583551 | 13 | 155 | 三级 |
10 | BA202410 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891392 | 22.5836 | 8 | 155 | 三级 |
11 | BA202411 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891504 | 22.583512 | 8 | 155 | 三级 |
12 | BA202412 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891522 | 22.583555 | 12 | 155 | 三级 |
13 | BA202413 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891636 | 22.583655 | 10 | 155 | 三级 |
14 | BA202414 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891717 | 22.583699 | 12 | 155 | 三级 |
15 | BA202415 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891748 | 22.583619 | 9 | 155 | 三级 |
16 | BA202416 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891847 | 22.583713 | 12 | 155 | 三级 |
17 | BA202417 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.89181 | 22.58381 | 13 | 155 | 三级 |
18 | BA202418 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891865 | 22.583788 | 11 | 155 | 三级 |
19 | BA202419 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891871 | 22.583881 | 10 | 155 | 三级 |
20 | BA202420 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891983 | 22.583938 | 10 | 155 | 三级 |
21 | BA202425 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891928 | 22.583912 | 9 | 155 | 三级 |
22 | BA202426 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891467 | 22.583445 | 8 | 155 | 三级 |
23 | BA202427 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891445 | 22.583399 | 10 | 155 | 三级 |
24 | BA202428 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891504 | 22.583372 | 10 | 155 | 三级 |
25 | BA202429 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891364 | 22.583342 | 11 | 155 | 三级 |
26 | BA202430 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891327 | 22.583246 | 11 | 155 | 三级 |
27 | BA202431 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891265 | 22.583269 | 9 | 155 | 三级 |
28 | BA202432 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.891223 | 22.583355 | 11 | 155 | 三级 |
29 | BA202434 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.89083 | 22.583417 | 8 | 155 | 三级 |
30 | BA202435 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.890809 | 22.583456 | 9 | 155 | 三级 |
31 | BA202436 | 荔枝 | 新安街道上川社区35区安华二巷5号公路局宿舍附近 | 国有 | 113.890763 | 22.583446 | 7 | 155 | 三级 |
附件1:古树现场照片
来源:深圳市规划和自然资源局宝安管理局
本文仅作分享之用,如果分享内容侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将及时删除。

目前,"湾区宝安"已建立交流群,欢迎大家添加宝安君微信拉进群。