深圳市科技创新局发布《关于更新深圳鲲鹏青年创新创业项目合作赛事及机构名单的通知》,依据《深圳鲲鹏青年创新创业项目管理办法》(深科创规〔2025〕2 号),正式更新深圳鲲鹏青年创新创业项目合作赛事及机构名单,持续完善青年创新创业培育生态,面向青年创业项目送上重磅政策红利。
深圳鲲鹏青年创新创业项目合作赛事及机构名单实行不定期增补、动态调整机制,结合国家战略导向、产业发展需求与赛事影响力持续优化。 本次名单更新进一步夯实以赛育才、长效培育的创新体系,为海内外青年创新创业项目搭建政策对接、资源链接通道,持续提升深圳集聚青年科创人才的吸引力。
附件:
✅ 深圳鲲鹏青年创新创业项目合作赛事及机构名单(第一批)
✅ 2026 年新增合作赛事及机构名单(第二批)
近三年内,斩获白名单内赛事奖项的创新创业项目,审核通过即可获得鲲鹏青年项目直接入库资格:
国家级、省级(含副省级、计划单列市)主管部门主承办赛事:三等奖及以上;
深圳市、各区科技行政主管部门主承办赛事:三等奖及以上。
🔹 研发资助入库鲲鹏青年项目可申请研发资助,单个项目最高 100 万元,资助金额不超过企业研发投入的 50%。 🔹 创新创业奖励资助经推荐入库 / 邀请入库项目,可申报创新项目支持,最高可获5 万元奖励资助。
#深圳鲲鹏青年创新创业项目 #深圳科创政策 #青年创新创业 #创业资助 #深圳创业补贴 #鲲鹏项目直接入库 #深圳市科技创新局 #科创赛事
附件1
深圳鲲鹏青年创新创业项目合作赛事及机构名单(第一批)
序号 | 合作赛事名称 | 主办单位 (仅列举第一主办单位) | 备注 |
1 | 中国创新创业大赛系列赛事 | 工信部 | 国家级 |
2 | “创客中国”中小企业创新创业大赛 | 工信部 | 国家级 |
3 | 全国博士后创新创业大赛 | 人社部 | 国家级 |
4 | 全国退役军人创业创新大赛 | 退役军人事务部 | 国家级 |
5 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 共青团中央 | 国家级 |
6 | 中国国际大学生创新大赛 | 教育部 | 国家级 |
7 | “中国创翼”创新创业大赛 | 人社部 | 国家级 |
8 | “圆梦杯”大学生智能硬件设计大赛 | 中国电子学会 | 国家级 |
9 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 国家级 |
10 | 广东省“众创杯”创新创业大赛 | 广东省人社厅 | 省级 |
11 | 广东省退役军人创业创新大赛 | 广东省退役军人事务厅 | 省级 |
12 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛 | 广东省人社厅 | 省级 |
13 | 青海省大学生创新创业大赛 | 青海省科技厅 | 省级 |
14 | 湖南省创新创业大赛 | 湖南省科技厅 | 省级 |
15 | 兵团创新创业大赛 | 新疆兵团科技局 | 省级 |
16 | 创响中国·梦创西藏·圆梦柳梧全区科技创新创业大赛 | 西藏科技厅 | 省级 |
17 | 海南省“科创杯”创新创业大赛 | 海南省科学技术厅 | 省级 |
18 | 新疆创新创业大赛 | 新疆科学技术厅 | 省级 |
19 | 广西创新创业大赛 | 广西科学技术厅 | 省级 |
20 | 河南省创新创业大赛 | 河南省科技厅 | 省级 |
21 | 浙江省“火炬杯”创新创业大赛 | 浙江省经济和信息化厅 | 省级 |
22 | “创业江苏”科技创业大赛 | 江苏省科技厅 | 省级 |
23 | 辽宁创新创业大赛 | 辽宁省科学技术厅 | 省级 |
24 | 宁夏创新创业大赛 | 宁夏科技厅 | 省级 |
25 | “珠江天使杯”科技创新创业大赛(广东) | 广东省科学技术厅 | 省级 |
26 | 河北省创新创业大赛 | 河北省科技厅 | 省级 |
27 | “彩云汇”创新创业大赛暨云南省创新创业大赛 | 云南省科学技术厅 | 省级 |
28 | 金沙汇创业大赛(四川) | 四川省科学技术厅 | 省级 |
29 | “洪城之星”创新创业大赛(江西) | 江西省科技厅 | 省级 |
30 | 黑龙江省创新创业大赛 | 黑龙江省科技厅 | 省级 |
31 | 福建创新创业大赛 | 福建省科技厅 | 省级 |
32 | 陕西秦创原科技创新创业大赛 | 陝西省科技厅 | 省级 |
33 | “长春新区杯”创新创业大赛(吉林) | 吉林省科技厅 | 省级 |
34 | 中国创新创业大赛(内蒙古赛区) | 内蒙古科技厅 | 省级 |
35 | 中国创新创业大赛(甘肃赛区) | 甘肃科技厅 | 省级 |
36 | 中国创新创业大赛(贵州赛区) | 贵州省科技厅 | 省级 |
37 | 中国创新创业大赛(湖北赛区) | 湖北科技厅 | 省级 |
38 | 中国创新创业大赛(安徽赛区) | 安徽省科技厅 | 省级 |
39 | 中国创新创业大赛(山西赛区) | 山西省科技厅 | 省级 |
40 | 重庆“高新杯”众创大赛 | 重庆市科技局 | 省级 |
41 | 中国创新创业大赛北京赛区暨中国·北京创新创业大赛季 | 北京市科委 | 省级 |
42 | “创·在上海”国际创新创业大赛 | 上海市科委 | 省级 |
43 | “天开之星”天津市创新创业大赛 | 天津市科技局 | 省级 |
44 | 中国深圳创新创业大赛系列赛事 | 深圳市科创局 | 市级 |
45 | 中国深圳创新创业大赛国际赛 | 深圳市人社局 | 市级 |
46 | 深圳市退役军人创业创新大赛 | 深圳市退役军人事务局 | 市级 |
47 | 深圳“逐梦杯”大学生创新创业大赛 | 深圳市人社局 | 市级 |
48 | “创青春”深圳青年创新创业大赛 | 团市委 | 市级 |
49 | 深圳智能机器人灵巧手大赛 | 深圳市科创局 | 市级 |
50 | 深圳生态环境科技创新大赛 | 深圳市生态环境局 | 市级 |
51 | “科创中国”创新创业投资大会 | 深圳市科协 | 市级 |
52 | 大连市创新创业大赛 | 大连市科技局 | 市级 |
53 | 蓝贝国际创新创业大赛(青岛) | 青岛市科技局 | 市级 |
54 | “白鹭之星”创新创业大赛(厦门) | 厦门市科技局 | 市级 |
55 | 中国创新创业大赛宁波赛区 | 宁波市科技局 | 市级 |
56 | 北大汇丰-剑桥嘉治全球创新创业大赛 | 北京大学汇丰商学院 | 高校类 |
57 | 香港城市大学HK Tech 300创新 创业千万大赛 | 香港城市大学 | 高校类 |
58 | 南方科技大学“梧桐树”国际双创大赛 | 南方科技大学 | 高校类 |
59 | 香港科技大学百万奖金国际创业大赛 | 香港科技大学 | 高校类 |
60 | 香港中文大学(深圳)神仙湖国际 创新创业大赛 | 香港中文大学(深圳) | 高校类 |
61 | 香港大学国际科创大赛 | 香港大学 | 高校类 |
62 | 全国大学生软件创新大赛 | 示范性软件学院联盟 | 高校类 |
63 | “率先杯”未来技术创新大赛 | 中国科学院 | 科研机构类 |
64 | 华为ICT大赛 | 华为技术有限公司 | 大企业类 |
65 | 鲲鹏应用创新大赛 | 华为技术有限公司 | 大企业类 |
66 | 昇腾AI创新大赛 | 全国昇腾生态创新中心 | 大企业类 |
67 | 大疆Robomaster机甲大师赛 | 大疆 | 大企业类 |
68 | 招商局集团“招商杯”创新创意创业大赛 | 招商局集团 | 大企业类 |
序号 | 合作创投机构名称 | 备注 |
1 | 深圳市创新投资集团 | |
2 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | |
3 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | |
4 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | |
5 | 基石资产管理股份有限公司 | |
6 | 深圳市高新投集团有限公司 | |
7 | 深圳市力合科创创业投资有限公司 | |
8 | 深圳市天使投资引导基金管理有限公司 | |
9 | 深圳市创东方投资有限公司 | |
10 | 前海母基金股权投资(深圳)有限公司 |
附件2
2026年新增合作赛事(第二批)
序号 | 合作赛事名称 | 主办单位 (仅列举第一主办单位) | 备注 |
1 | 中国青年创青春大赛 | 共青团中央 | 国家级 |
2 | 粤港澳大湾区创业大赛 | 人社部 | 国家级 |
3 | 数据要素X大赛(含国家、省、市三级赛事) | 国家数据局 | 国家级 |
4 | 中国互联网发展创新与投资大赛(深圳) | 中国互联网发展基金会 | 市级 |
5 | 深圳“开源鸿蒙/RISC-V”创新应用大赛 | 深圳市工信局 | 市级 |
6 | 深圳市职工“五小”创新成果竞赛 | 深圳市总工会 | 市级 |
7 | 清华“科创杯”创业大赛 | 清华大学 | 高校类 |
8 | 港理大国际未来挑战赛 | 香港理工大学 | 高校类 |
9 | 中兴捧月全球精英挑战赛 | 中兴通讯 | 大企业类 |
10 | 圳港杯海洋新质生产力创新大赛 | 深圳港集团 | 大企业类 |
11 | AI脑机接口全球挑战赛 | 中国神经科学学会科技转化与创新工作委员会 | 学会 |
12 | 合成生物学创新赛 | 中国生物工程学会 | 学会 |