深圳常住人口数量突破1800万
深圳常住人口数量突破1800万
深圳在2026年,常住人口直接突破了1800万。曾经喊着要逃离深圳的人,如今不知有何感想如何? 有人觉得深圳节奏快、生活压力大,选择了离开; 有人觉得深圳给了毫无背景的自己机会,给了自己奋斗的动力,给了自己实现价值的机会,最后,选择了留在深圳。 我们再来看看深圳自2010年以来,常住人口的变化: | | | |
| | | |
| 1,122.94 | +85.74 | +8.27% |
| 1,195.85 | +72.91 | +6.49% |
| 1,257.17 | +61.32 | +5.13% |
| 1,317.86 | +60.69 | +4.83% |
| 1,408.05 | +90.19 | +6.84% |
| 1,495.35 | +87.30 | +6.20% |
| 1,587.31 | +91.96 | +6.15% |
| 1,666.12 | +78.81 | +4.97% |
| 1,710.40 | +44.28 | +2.66% |
| 1,763.38 | +52.98 | +3.10% |
| 1,768.16 | +4.78 | +0.27% |
| 1,766.18 | −1.98 | |
| 1,779.01 | +12.83 | +0.73% |
| 1,798.95 | +19.94 | +1.12% |
| 1,824.85 | +25.90 | +1.44% |
2022年,是唯一的一次负增长,这两年又开始了缓慢的增长。说实话,在深圳待久了,对人口的变化没有什么感觉:上下班高峰期,地铁里永远没有座位,永远都是人挤人;路上到处都是车,哪哪都堵,堵已经成了深圳的常态;路边的僵尸车,除了过年消失几天外,年复一年。 深圳每年都有人选择离开,也有人选择来这里奋斗,欢迎来深圳,来了就是深圳人。
本文来自网友投稿或网络内容,如有侵犯您的权益请联系我们删除,联系邮箱:wyl860211@qq.com 。