


| 国贸大厦 | 50元/㎡/月起 | |
| 彭年广场 | ||
| 国贸商业大厦 | ||
| 深房广场 | ||
| 深华商业大厦 | ||
| 天安国际大厦 | ||
| 嘉里中心 | ||
| 世界金融中心 |
| 1号线(罗宝线) | 3分钟 | |
| 9号线(梅林线) | 5分钟 | |
| 3号线(龙岗线) | 8分钟 | |
| 2号线(蛇口线) | 200米 |
| 金光华广场 | 2000万+ | |
| 国贸SPRING | ||
| 万象城 | ||
| KK MALL | ||
| 东门老街 | ||
| 佳宁娜广场 | ||
| 大中华茂业天地 |
| 2.52万家 | ||
| 超1000家 | ||
| 9家 | ||
| 超2600家 | ||
| 近13家 | ||
| 突破1200亿元 | ||
| 35亿元 | ||
| 30余家 | ||
| 超80万㎡ |
| 普华永道 | ||
| 大疆创新 | ||
| 大族激光 | ||
| 海能达 | ||
| 研祥集团 | ||
| 普联(TP-LINK) | ||
| 神舟电脑 | ||
| 同洲电子 | ||
| 绿联科技 | ||
| 凌雄科技(小熊U租) | ||
| 优必选机器人 | ||
| 深圳华强集团 |


2026-04-01

抢占福田CBD南区!福田中心区南区写字楼办公室出租招租信息全盘点
2026-04-01

2026-04-10

深圳福田区竹子林概况介绍及片区写字楼办公室出租招租信息汇总篇
2026-02-14

2026-01-16

2025-12-31

