小区名称 | 所属街道 | 户型及面积 | 套数 | 租金(元/㎡/月) | 物业费(元/㎡/月) | 维修基金(元/㎡/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
峰荟花园 | 马田街道 | 单身公寓(约35㎡) | 10 | 原政策22.2;符合收入标准11.1 | 2.8 | 0.25 |
一房一厅(约50㎡) | 9 | |||||
宏发嘉域二期 | 马田街道 | 二房一厅(约60㎡) | 7 | 原政策21.6;符合收入标准10.8 | 3.2 | 0.25 |
二房一厅(约65㎡) | 8 | |||||
宏发上域花园 | 公明街道 | 一房一厅(约55㎡) | 2 | 原政策22.8;符合收入标准11.4 | 2.95 | 0.25 |
二房一厅(约58㎡) | 4 | |||||
勤诚达正大城花园一期 | 玉塘街道 | 一房一厅(约38㎡) | 17 | 原政策23.4;符合收入标准11.7 | 3.9 | 0.25 |
二房二厅(约70㎡) | 1 | |||||
三房二厅(约90㎡) | 8 | |||||
福盈中央山花园 | 公明街道 | 二房一厅(约60㎡) | 5 | 原政策22.8;符合收入标准11.4 | 2.8 | 0.25 |
绿地新都会 | 光明街道 | 单房(约38㎡) | 2 | 原政策27;符合收入标准13.5 | 3.8 | 0.25 |
宏发天汇城一期 | 马田街道 | 二房二厅(约60㎡) | 145 | 原政策26.4;符合收入标准13.2 | 3.98 | 0.25 |
三房二厅(约80㎡) | 1 | |||||
林泉居 | 凤凰街道 | 二房二厅(约68㎡) | 2 | 原政策24;符合收入标准12 | 2.53 | 0.25 |
三房二厅(约85㎡) | 46 | |||||
云锦园 | 凤凰街道 | 单房(约36㎡) | 20 | 原政策23.4;符合收入标准11.7 | 2.53 | 0.25 |
一房一厅(约46㎡) | 3 | |||||
二房二厅(约70㎡) | 9 | |||||
三房二厅(约85㎡) | 4 | |||||
御湖境花园 | 马田街道 | 二房一厅(约63㎡) | 160 | 原政策22.8;符合收入标准11.4 | 待定(以备案为准) | 0.25 |
📢
