根据本团队的持续追踪,我们汇总了最近一周中国证监会及各地证监局发布的最新立案调查与行政处罚动态,并结合相关证券索赔案件的最新诉讼进展,对当前具备索赔条件且索赔成功率较高的股票名单进行了更新。具体信息如下:
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔区间(股票买入起止时间) |
1 | 易事特 | 300376 | 2018.03.15 - 2023.05.11 |
2 | 兴源环境 | 300266 | 2017.04.25 - 2023.07.12 |
3 | 世纪华通 | 002602 | 2019.04.27 - 2023.07.24 |
4 | 苏大维格 | 300331 | 2023.09.14下午 |
5 | 三佳科技 | 600520 | 2023.08.07 - 2023.10.23 |
6 | 鸿博股份 | 002229 | 2024.01.11 - 2024.04.12 |
7 | 思美传媒 | 002712 | 2023.11.27下午 |
8 | 仁智股份 | 002629 | 2020.08.28 - 2024.03.25 |
9 | 鼎信通讯 | 603421 | 2024.03.01 - 2024.03.29 |
10 | ST智云 | 300097 | 2023.04.28 - 2024.04.12 |
11 | 农尚环境 | 300536 | 2024.02.01 - 2024.04.28 |
12 | 退市龙宇 | 603003 | 2020.04.28 - 2024.04.29 |
13 | ST百灵 | 002424 | 2020.04.30 - 2024.04.29 |
14 | ST英飞拓 | 002528 | 2020.04.30 - 2024.04.29 |
15 | 延华智能 | 002178 | 2022.08.16 - 2023.06.02 |
16 | 证通电子 | 002197 | 2018.04.24 - 2024.04.29 |
17 | 世龙实业 | 002748 | 2020.04.21 - 2023.05.29 |
18 | 上海凤凰 | 600679 | 2020.04.29 - 2023.06.13 |
19 | *ST太和 | 605081 | 2021.02.09 - 2023.07.11 |
20 | 中国重工 | 601989 | 2019.04.27 - 2023.07.12 |
21 | 珠免集团 | 600185 | 2019.04.30 - 2023.07.13 |
22 | 永悦科技 | 603879 | 2022.03.23 - 2023.09.17 |
23 | 汉马科技 | 600375 | 2023.04.28 - 2023.09.18 |
24 | 沃华医药 | 002107 | 2023.07.17 - 2023.11.06 |
25 | ST恒久 | 002808 | 2020.04.22 - 2023.11.09 |
26 | 退市锦港 | 600190 | 2019.04.17 - 2023.11.10 |
27 | 豪美新材 | 002988 | 2023.11.03 - 2023.11.15 |
28 | 多伦科技 | 603528 | 2023.03.31 - 2023.11.17 |
29 | 左江退 | 300799 | 2023.04.28 - 2023.12.01 |
30 | 遥望科技 | 002291 | 2020.04.23 - 2023.12.11 |
31 | ST应急 | 300527 | 2023.04.26 - 2024.01.16 |
32 | ST威创 | 002308 | 2023.06.26 - 2023.12.22 |
33 | ST广网 | 600831 | 2023.04.21 - 2023.12.25 |
34 | ST浩丰 | 300419 | 2021.04.26 - 2023.12.27 |
35 | 广誉远 | 600771 | 2017.03.21 - 2023.12.28 |
36 | ST得润 | 002055 | 2020.08.27 - 2024.12.26 |
37 | ST东尼 | 603595 | 2023.03.11 - 2024.01.05 |
38 | 九鼎新材 | 002201 | 2023.12.22 - 2024.01.12 |
39 | 同德化工 | 002360 | 2023.09.01 - 2024.01.29 |
40 | ST创意 | 300366 | 2023.04.25 - 2025.03.28 |
41 | *ST元成 | 603388 | 2021.04.15 - 2024.01.30 |
42 | 贤丰控股 | 002141 | 2023.04.28 - 2024.4.25 |
43 | 大参林 | 603233 | 2023.07.19 - 2024.03.01 |
44 | 华是科技 | 301218 | 2024.01.23 - 2024.03.21 |
45 | ST复华 | 600624 | 2020.04.25 - 2024.08.05 |
46 | 中泰化学 | 002092 | 2021.04.10 - 2024.03.20 |
47 | 立方退 | 300344 | 2022.04.25 - 2025.04.28 |
48 | 祥源文旅 | 600576 | 2022.03.08 - 2024.04.03 |
49 | 钛能化学 | 002145 | 2023.02.24 - 2024.04.12 |
50 | 维康药业 | 300878 | 2021.03.31 - 2024.12.29 |
51 | 盛屯矿业 | 600711 | 2022.04.26 - 2024.05.17 |
52 | 曲江文旅 | 600706 | 2024.01.31 - 2024.04.24 |
53 | 九芝堂 | 000989 | 2022.03.01 - 2024.04.24 |
54 | *ST观典 | 688287 | 2022.05.24 - 2024.04.29 |
55 | ST柯利达 | 603828 | 2024.01.31 - 2024.04.28 |
56 | ST尔雅 | 600107 | 2023.04.29 - 2025.4.18 |
57 | ST银江 | 300020 | 2019.04.19 - 2024.04.29 |
58 | 百利科技 | 603959 | 2022.06.07 - 2024.04.29 |
59 | ST广物 | 600603 | 2023.04.11 - 2024.04.29 |
60 | 华微电子 | 600360 | 2016.04.23 - 2024.4.30 |
61 | ST智知 | 603869 | 2020.04.25 - 2024.04.29 |
62 | 联泰环保 | 603797 | 2022.08.27 - 2024.04.30 |
63 | ST凯文 | 002425 | 2022.04.27 - 2024.05.05 |
64 | 罗欣药业 | 002793 | 2022.03.05 - 2024.06.14 |
65 | 雅创电子 | 301099 | 2023.08.30 - 2024.06.25 |
66 | 浙版传媒 | 601921 | 2024.08.19 - 2024.08.21 |
67 | 国中水务 | 600187 | 2019.04.12 - 2024.08.23 |
68 | ST诺泰 | 688076 | 2022.04.28 - 2024.10.23 |
69 | ST华闻 | 000793 | 2022.04.27 - 2024.04.19 |
70 | 智动力 | 300686 | 2020.11.19 - 2024.11.01 |
71 | 凯因科技 | 688687 | 2023.04.22 - 2024.12.19 |
72 | ST华扬 | 603825 | 2021.08.18 - 2025.01.14 |
73 | 退市苏吴 | 600200 | 2019.04.20 - 2025.02.26 |
74 | ST塞隆 | 002898 | 2025.01.22 - 2025.03.14 |
75 | ST阳光 | 000608 | 2025.01.25 - 2025.03.21 |
76 | ST帕瓦 | 688184 | 2024.04.27 - 2025.03.25 |
77 | ST新元 | 300472 | 2023.04.26 - 2025.03.27 |
78 | *ST汇科 | 300561 | 2025.01.25 - 2025.03.28 |
79 | ST美晨 | 300237 | 2025.03.12 - 2025.03.31 |
80 | 东通退 | 300379 | 2020.04.29 - 2025.04.14 |
81 | ST万方 | 000638 | 2025.01.25 - 2025.04.18 |
82 | ST奥维 | 002231 | 2025.01.24 - 2025.04.21 |
83 | ST生物 | 000504 | 2025.01.22 - 2025.04.21 |
84 | 至纯科技 | 603690 | 2025.01.25 - 2025.04.22 |
85 | ST惠伦 | 300460 | 2021.04.23 - 2025.04.24 |
86 | 超讯通信 | 603322 | 2025.01.21 - 2025.04.25 |
87 | ST华西 | 002630 | 2025.01.25 - 2025.04.25 |
88 | ST亿通 | 300211 | 2025.01.23 - 2025.04.27 |
89 | ST声迅 | 003004 | 2025.01.21 - 2025.04.29 |
90 | ST逸飞 | 688646 | 2025.02.28 - 2025.04.29 |
91 | 嘉应制药 | 002198 | 2024.10.11 - 2025.05.28 |
92 | 锦盛新材 | 300849 | 2023.04.22 - 2025.06.27 |
93 | ST太重 | 600169 | 2015.04.11 - 2025.07.25 |
94 | 白银有色 | 601212 | 2020.04.30 - 2025.09.10 |
95 | 富煌钢构 | 002743 | 2025.05.27- 2025.09.26 |
96 | 海南华铁 | 603300 | 2025.03.06 - 2025.09.30 |
97 | 康得退 | 002450 | 2013.03.22 - 2019.01.22 |
98 | ST绝味 | 603517 | 2018.04.16 - 2024.08.15 |
99 | ST天圣 | 002872 | 2017.07.26 - 2025.01.08 |
100 | 科净源 | 301372 | 2023.12.05 - 2025.04.03 |
101 | ST思科瑞 | 688053 | 2023.04.10 - 2025.01.17 |
102 | 日海智能 | 002313 | 2019.04.24 - 2023.07.12 |
103 | 山子高科 | 000981 | 2024.04.30 - 2025.10.31 |
104 | ST远智 | 002689 | 2020.04.22 - 2024.04.30 |
105 | 朗进科技 | 300594 | 2024.08.30 - 2025.08.27 |
106 | ST人福 | 600079 | 2021.04.28 - 2024.10.22 |
107 | 超讯通信 | 603322 | 2024.04.27 - 2025.12.12 |
108 | 八一钢铁 | 600581 | 2023.04.18 - 2025.11.07 |
109 | ST福能 | 300173 | 2021.04.14 - 2024.12.06 |
110 | 科创信息 | 300730 | 2023.08.19 - 2025.11.17 |
111 | 聚石化学 | 688669 | 2023.08.29 - 2025.11.21 |
112 | 向日葵 | 300111 | 2025.9.22 - 2026.01.14 |
113 | 路桥信息 | 920748 | 2024.04.22 - 2025.09.29 |
114 | ST中装 | 002822 | 2018.04.16 - 2023.12.15 |
115 | 新亚制程 | 002388 | 2022.10.12 - 2024.01.10 |
116 | *ST聆达 | 300125 | 2023.06.15 - 2024.04.26 |
117 | 荃银高科 | 300087 | 2023.04.23 - 2026.01.30 |
118 | 国中水务 | 600187 | 2019.04.12 - 2024.08.23 |
119 | ST云动 | 000903 | 2022.03.31 - 2024.04.15 |
120 | ST华铭 | 300462 | 2021.04.26 - 2024.09.06 |
121 | 退市卓朗 | 600225 | 2019.09.24 – 2024.03.14 |
122 | 亚辉龙 | 688575 | 2026.01.07 - 2026.02.06 |
123 | 天际股份 | 002759 | 2023.09.05 - 2026.01.15 |
124 | 英集芯 | 688209 | 2026.01.06 - 2026.02.13 |
125 | ST达华 | 002512 | 2022.04.28 - 2024.12.31 |
126 | *ST海钦 | 600753 | 2018.08.31 - 2024.01.15 |
127 | 电科数字 | 600850 | 2026.01.05 - 2026.01.12 |
128 | ST葫芦娃 | 605199 | 2024.04.27 - 2025.04.22 |
129 | 同辉信息 | 920090 | 2019.04.26 - 2024.03.30 |
130 | 巨力索具 | 002342 | 2025.12.17 - 2026.02.11 |
131 | *ST奥维 | 002231 | 2025.01.24 - 2025.04.21 |
132 | 双良节能 | 600481 | 2026.02.12 13:25 -2026.02.12收市前 |
133 | ST司特 | 002538 | 2022.04.20 - 2025.04.25 |
134 | *ST星农 | 603789 | 2024.04.30 - 2025.04.29 |
135 | ST汇洲 | 002122 | 2020.04.29 - 2025.04.28 |
136 | ST章鼓 | 002598 | 2025.04.29 - 2025.12.31 |
137 | 航锦科技 | 000818 | 2022.04.28 - 2024.12.31(暂定) |
138 | ST恒信 | 300081 | 2023.04.28 - 2025.08.12 |
139 | 电科数字 | 600850 | 2025.12.18 - 2026.01.12 |
140 | 准油股份 | 002207 | 2026.01.30 - 2026.04.03 |
141 | *ST熊猫 | 600599 | 2023.04.04 - 2025.12.29 |
142 | ST海泰 | 600082 | 2022.04.30 - 2026.02.27 |
143 | 喜临门 | 603008 | 2026.03.27 - 2026.03.30 |
144 | 启迪设计 | 300500 | 2021.04.28 - 2025.12.31(暂定) |
145 | 海德股份 | 000567 | 2022.04.27 - 2025.11.28 |
146 | GQY视讯 | 300076 | 2026.01.31 - 2026.04.16 |
147 | 网达软件 | 603189 | 2026.01.31 - 2026.04.16 |
148 | *ST太和 | 605081 | 2026.01.30 - 2026.04.17 |
149 | 信安世纪 | 688201 | 2025.04.29 - 2026.04.17 |
150 | 联翔股份 | 603272 | 2026.02.02 - 2026.04.19 |
151 | *ST华嵘 | 600421 | 2026.01.29 - 2026.04.21 |
152 | 兰石重装 | 603169 | 2021.04.23 - 2026.04.22 |
153 | ST柳化 | 600423 | 2026.01.21 - 2026.04.10 |
154 | ST明德 | 002932 | 2026.01.31 - 2026.03.20 |
155 | 大叶股份 | 300879 | 2026.02.02 - 2026.03.27 |
156 | ST际华 | 601718 | 2019.04.26 - 2025.08.08 |
157 | 兴化股份 | 002109 | 2025.04.24 - 2026.4.29(暂定) |
158 | 科蓝软件 | 300663 | 2021.04.27 - 2026.04.30(暂定) |
159 | *ST云创 | 920305 | 上市后- 2025.04.27 |
160 | 利欧股份 | 002131 | 2026.01.31 - 2026.04.23 |
161 | ST联翔 | 603272 | 2026.02.01 - 2026.04.19 |
162 | 元道通信 | 301139 | 2022.07.08 - 2025.07.11 |
163 | ST海王 | 000078 | 2025.09.30 - 2026.04.29 |
以下索赔区间起始时间待确定 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔区间(股票买入起止时间) |
1 | 洪田股份 | 603800 | ?- 2025.04.25 |
2 | 瑞贝卡 | 600439 | ?- 2025.07.25 |
3 | 南新制药 | 688189 | ?- 2025.09.30 |
4 | 豪尔赛 | 002963 | ?- 2025.11.21 |
5 | *ST沪科 | 600608 | ?- 2025.12.13 |
6 | 泉阳泉 | 600189 | ?- 2025.12.18 |
7 | 倍轻松 | 688793 | ?- 2025.12.25 |
8 | 大烨智能 | 300670 | ?- 2025.12.26 |
9 | 派瑞股份 | 300831 | ?- 2025.12.26 |
10 | 天普股份 | 605255 | ?- 2026.01.09 |
11 | 宝馨科技 | 002514 | ?- 2026.01.30 |
12 | ST萃华 | 002731 | ?- 2026.02.09 |
13 | 捷荣技术 | 002855 | ?- 2026.02.27 |
14 | 利尔达 | 920249 | ?- 2026.03.13 |
15 | ST柯利达 | 603828 | ?- 2026.03.16 |
16 | 湘邮科技 | 600476 | ?- 2026.03.16 |
17 | 卓然股份 | 688121 | ?- 2025.12.19 |
18 | 好利科技 | 002729 | ?- 2024.02.27 |
19 | *ST观典 | 688287 | ?- 2026.03.26 |
20 | 田野股份 | 920023 | ?- 2025.04.28 |
21 | 能特科技 | 002102 | ?- 2026.04.01 |
22 | *ST数源 | 000909 | ?- 2026.04.22 |
23 | 欢瑞世纪 | 000892 | ?- 2026.04.22 |
24 | 神马股份 | 600810 | ?- 2026.04.24 |
25 | 百傲化学 | 603360 | ?- 2026.04.27 |
26 | 中坚科技 | 002779 | ?- 2026.04.27 |
27 | 易华录 | 300212 | ?- 2026.04.28 |
28 | 西王食品 | 000639 | ?- 2026.04.28 |
29 | S佳通 | 600182 | ?- 2026.04.30 |
30 | ST益通 | 300430 | ?- 2026.04.30 |
您需要做什么
如果您的股票符合索赔条件,委托我们北京市(高朋)深圳律师事务所李克峻律师股票索赔团队索赔,前期您只需要做以下三件事:
(一)咨询我们
电话(微信同号):18820257202
地址:广东省深圳市福田区福华三路88号财富大厦22FG单元,北京市高朋(深圳)律师事务所,联系人:李克峻律师
(二)提供资料
1、身份证复印件;
2、证券账户开户确认单(所有跟索赔股票有关的开户单,须加盖证券公司公章);
3、完整的证券交易对账单(所有跟索赔股票有关的、从建仓到现在的交易流水,须加盖证券公司公章);
4、您的收款银行账户信息。
(三)签订合同
您与我们签订正式的风险委托代理合同,明确约定您所享有的权益和专业法律服务内容,让您明明白白!
我们可以为您做什么
(一)股票索赔风险评估
1、对可索赔股票范围进行实时风险评估,精选其中有较高赔付概率的股票汇总成《索赔总表》,供您放心咨询
在您咨询我们之前,我们每日对可以索赔的股票、每个股票的可索赔区间、胜诉并最终取得赔付的概率等进行动态评估。在此基础上,我们精选其中具有较高赔付概率的股票,整理后形成不断更新的《索赔总表》,让您放心咨询!
2、对您股票索赔的风险评估,并告知您评估结果
在您咨询我们时,我们将对您的股票索赔请求进行风险评估,并实时告知您的股票索赔可能存在的风险以及相应的风险点,让您心里有底!
(二)快速计算可索赔损失,并明确告知您计算结果
在您咨询我们之后,我们将根据您所提供的证券交易对账单,通过我们自研的定制化股票损失核算工具,快速为您计算可索赔损失金额,并实时告知您计算结果(最终获赔金额以法院判决认定的为准),让您心中有数!
(三)全程为您处理股票索赔事宜
在您委托我们之后,我们将全程处理包括准备起诉材料、立案、开庭、调解、执行等一系列打官司烦心的事情,您完全无须操心案件情况,让您坐等赔付!
我们的收费方式
在您未实际收到赔付款之前,我们不收取任何律师费,差旅费、文印费也由我们承担,让您无忧索赔!
待您实际收到赔付款之后,我们按照合同约定的比例收取律师费,该律师费已含办案过程中的差旅费、文印费等费用,让您付得开心!
近期代理的证券虚假陈述案件及相关进展情况
航空动力(600343),调解中,即将获赔
*ST华微(600360),已立案,等待开庭。受损股民可以继续委托我们办理索赔委托
得润电子(002055),已立案,等待开庭。受损股民可以继续委托我们办理索赔
易事特(300376),已提交普通代表人诉讼登记,等待开庭。受损股民可以继续委托我们办理索赔
ST宁科(600165),已立案。已开庭
ST中装(002822),已立案。受损股民可以继续委托我们办理索赔
证通电子(002197),已立案。受损股民可以继续委托我们办理索赔
*ST富润(600070),已立案,正在调解ST沈化(000698),已立案,等待开庭
向日葵(300111),准备立案。受损股民可以继续委托我们办理索赔
科创信息(300730),准备立案。受损股民可以继续委托我们办理索赔
团队介绍
我们是北京市高朋(深圳)律师事务所旗下的专业证券诉讼团队,专注于证券虚假陈述、操纵市场、内幕交易等证券商事诉讼以及证券犯罪刑事辩护。我们以“数字化办案+专班服务”为核心优势,自研定制化的股票损失核算工具,并实行“一案一专班”(团队负责人+主办律师+协办律师+实习律师)模式,为投资者提供一站式专业证券索赔及刑事辩护服务。
近年来,我们成功为受损股民朋友代理了超华科技(002288)、方正科技(600601)、延安必康(002411)、保千里(400081)、飞乐音响(600651)、中安科(600654)、江苏阳光(600220)、恒宝股份(002104)、宜通世纪(300310)、太安堂(002433)、天海防务(300008)、奥瑞德(600666)、康得新(400102)、大智慧(601519)、乐视网(300104)等数十家上市公司证券虚假陈述责任纠纷案件,为众多受损股民挽回巨额损失。