东莞市寮步镇三联筷子堤等河涌片区清淤疏浚工程 总投资466万 575家单位投递
一、东莞市寮步镇三联筷子堤等河涌片区清淤疏浚工程简介:
1、工程简介: 对西溪河、西溪排渠、大进支渠、三联筷子堤排渠、长坑排渠、井巷排渠、第六高级中学排渠及浮竹山排渠等进行系统清淤疏浚。明渠清淤量11757.39m3,本清淤工程规模为小型工程。排水管网检查井增设工程和排水管网功能性缺陷修复工程,其中最大排水管径为d1500。 2、招标内容:东莞市寮步镇三联筷子堤等河涌片区清淤疏浚工程(按招标图纸及预算书所含内容)包括但不限于:1、环保疏浚工程;2、排水管网检查井增设工程;3、排水管网功能性缺陷修复工程;以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件要求。 5、投标资格能力要求:1、是否接受联合体投标:是;2、投标资格能力要求:本次招标要求投标人同时具备水利水电工程施工总承包三级或以上及市政公用工程施工总承包三级或以上资质;3、投标人业绩要求:无资格审查业绩要求;3.1项目负责人资格能力要求:3.2项目负责人资格:3.2.1需登记在东莞市公共资源交易企业库中; 3.2.2█未在其他任何在建工程中任职项目负责人。3.2.3具备安全生产考核合格证(须为项目经理安全生产考核合格证,即■“水安B”类证)。 3.2.4 二 级或以上等级的注册建造师,建造师注册证书中列明的专业类别为 水利水电工程并注册于投标人单位。4、是否采用电子招标投标方式:是。 6、招标人:东莞市寮步镇水务工程运营中心,曾工,0769-83321680二、中标候选人简介:
1、本项目投标结果:
2、本项目评标结果:
| | | | |
|---|
1 | E4419000748010644001001 | 安徽轩赫建设有限公司 | 否 | |
2 | E4419000748010644001001 | 江西万福建设有限公司 | 否 | |
3 | E4419000748010644001001 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 否 | |
4 | E4419000748010644001001 | 河南珉水建设工程有限公司 | 否 | |
5 | E4419000748010644001001 | 河南易事建设工程有限公司 | 否 | |
6 | E4419000748010644001001 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 否 | |
7 | E4419000748010644001001 | 特安建设集团有限公司 | 否 | |
8 | E4419000748010644001001 | 广州三凤建筑工程有限公司 | 否 | |
9 | E4419000748010644001001 | 广东信丰源建设有限公司 | 否 | |
10 | E4419000748010644001001 | 厦门安能建设有限公司 | 否 | |
11 | E4419000748010644001001 | 福建泉润建设工程有限公司 | 否 | |
12 | E4419000748010644001001 | 世润建设集团有限公司 | 否 | |
13 | E4419000748010644001001 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 否 | |
14 | E4419000748010644001001 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 否 | |
15 | E4419000748010644001001 | 中人建设集团第一工程有限公司 | 否 | |
16 | E4419000748010644001001 | 广东豪源建设有限公司 | 否 | |
17 | E4419000748010644001001 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 否 | |
18 | E4419000748010644001001 | 河南远成伟业建工有限公司 | 否 | |
19 | E4419000748010644001001 | 天蓝建设有限公司 | 否 | |
20 | E4419000748010644001001 | 福建尚润建设有限公司 | 否 | |
21 | E4419000748010644001001 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 否 | |
22 | E4419000748010644001001 | 广东沃地建设有限公司 | 否 | |
23 | E4419000748010644001001 | 广东正峰建设工程有限公司 | 否 | |
24 | E4419000748010644001001 | 东莞市塘厦建筑工程有限公司 | 否 | |
25 | E4419000748010644001001 | 新淼建设集团有限公司 | 否 | |
26 | E4419000748010644001001 | 河南春卡建筑工程有限公司 | 否 | |
27 | E4419000748010644001001 | 绿建建设集团有限公司 | 否 | |
28 | E4419000748010644001001 | 广东侨福建设有限公司 | 否 | |
29 | E4419000748010644001001 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 否 | |
30 | E4419000748010644001001 | 广东沃地建设有限公司 | 否 | |
31 | E4419000748010644001001 | 广东嘉灏建设有限公司 | 否 | |
32 | E4419000748010644001001 | 广东桂森建设有限公司 | 否 | |
33 | E4419000748010644001001 | 深圳市粤源实业有限公司 | 否 | |
34 | E4419000748010644001001 | 广泓建设集团有限公司 | 否 | |
35 | E4419000748010644001001 | 德山建设有限公司 | 否 | |
36 | E4419000748010644001001 | 广东道衡建设工程有限公司 | 否 | |
37 | E4419000748010644001001 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 否 | |
38 | E4419000748010644001001 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 否 | |
39 | E4419000748010644001001 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 否 | |
40 | E4419000748010644001001 | 广东东方基建工程有限公司 | 否 | |
41 | E4419000748010644001001 | 广东世磊建筑工程有限公司 | 否 | |
42 | E4419000748010644001001 | 河南昭来建筑工程有限公司 | 否 | |
43 | E4419000748010644001001 | 河南树岩建设工程有限公司 | 否 | |
44 | E4419000748010644001001 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 否 | |
45 | E4419000748010644001001 | 奕旭电力集团有限公司 | 否 | |
46 | E4419000748010644001001 | 广东省城中建设有限公司 | 否 | |
47 | E4419000748010644001001 | 广东中从建设工程有限公司 | 否 | |
48 | E4419000748010644001001 | 广东怡云建筑工程有限公司 | 否 | |
49 | E4419000748010644001001 | 广东冠昌建设工程有限公司 | 否 | |
50 | E4419000748010644001001 | 河南中煜集团建设有限公司 | 否 | |
51 | E4419000748010644001001 | 四川省凯锐建设有限公司 | 否 | |
52 | E4419000748010644001001 | 广东宏建建设有限公司 | 否 | |
53 | E4419000748010644001001 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 否 | |
54 | E4419000748010644001001 | 福建兴港建工有限公司 | 否 | |
55 | E4419000748010644001001 | 广东京城建筑工程有限公司 | 否 | |
56 | E4419000748010644001001 | 宏峰建设集团有限公司 | 否 | |
57 | E4419000748010644001001 | 甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 否 | |
58 | E4419000748010644001001 | 广东金华城建设集团有限公司 | 否 | |
59 | E4419000748010644001001 | 中昇建设(广东)有限公司 | 否 | |
60 | E4419000748010644001001 | 广东兆瑞建设工程有限公司 | 否 | |
61 | E4419000748010644001001 | 佳投建设有限公司 | 否 | |
62 | E4419000748010644001001 | 广东品峰建设工程有限公司 | 否 | |
63 | E4419000748010644001001 | 天太建设集团有限公司 | 否 | |
64 | E4419000748010644001001 | 中庆建设有限责任公司 | 否 | |
65 | E4419000748010644001001 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 否 | |
66 | E4419000748010644001001 | 鲁蒙建设有限公司 | 否 | |
67 | E4419000748010644001001 | 江西聚源建设工程有限公司 | 否 | |
68 | E4419000748010644001001 | 中建富林集团有限公司 | 否 | |
69 | E4419000748010644001001 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 否 | |
70 | E4419000748010644001001 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 否 | |
71 | E4419000748010644001001 | 深圳市坚胜建设工程有限公司 | 否 | |
72 | E4419000748010644001001 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 否 | |
73 | E4419000748010644001001 | 河南渠工建设有限公司 | 否 | |
74 | E4419000748010644001001 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 否 | |
75 | E4419000748010644001001 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 否 | |
76 | E4419000748010644001001 | 万邦建工集团有限公司 | 否 | |
77 | E4419000748010644001001 | 深圳市璟宇生态建设集团有限公司 | 否 | |
78 | E4419000748010644001001 | 广东雍盛建设工程有限公司 | 否 | |
79 | E4419000748010644001001 | 安徽金焱建设有限公司 | 否 | |
80 | E4419000748010644001001 | 河南容川建设工程有限公司 | 否 | |
81 | E4419000748010644001001 | 广东富东江公园城市建设管理有限公司 | 否 | |
82 | E4419000748010644001001 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 否 | |
83 | E4419000748010644001001 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 否 | |
84 | E4419000748010644001001 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 否 | |
85 | E4419000748010644001001 | 洲航建设集团有限公司 | 否 | |
86 | E4419000748010644001001 | 河源市高新建设工程有限公司 | 否 | |
87 | E4419000748010644001001 | 中多全润建设集团有限公司 | 否 | |
88 | E4419000748010644001001 | 河南酬安建设工程有限公司 | 否 | |
89 | E4419000748010644001001 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 否 | |
90 | E4419000748010644001001 | 广东六脉建设工程有限公司 | 否 | |
91 | E4419000748010644001001 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 否 | |
92 | E4419000748010644001001 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 否 | |
93 | E4419000748010644001001 | 四川禄芊潼水利水电工程建设有限公司 | 否 | |
94 | E4419000748010644001001 | 中西建设集团有限公司 | 否 | |
95 | E4419000748010644001001 | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 否 | |
96 | E4419000748010644001001 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 否 | |
97 | E4419000748010644001001 | 广东新誉隆建设有限公司 | 否 | |
98 | E4419000748010644001001 | 河南华茂建工集团有限公司 | 否 | |
99 | E4419000748010644001001 | 广东广衍建设有限公司 | 否 | |
100 | E4419000748010644001001 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 否 | |
101 | E4419000748010644001001 | 徽春建工集团有限公司 | 否 | |
102 | E4419000748010644001001 | 徽春建工集团有限公司 | 否 | |
103 | E4419000748010644001001 | 深圳市粤城建设工程有限公司 | 否 | |
104 | E4419000748010644001001 | 福建省永益晟建设工程有限公司 | 否 | |
105 | E4419000748010644001001 | 中远汇成建设工程有限公司 | 否 | |
106 | E4419000748010644001001 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 否 | |
107 | E4419000748010644001001 | 征途建设有限公司 | 否 | |
108 | E4419000748010644001001 | 广东鸿福城建设有限公司 | 否 | |
109 | E4419000748010644001001 | 广东捷乐建筑工程有限公司 | 否 | |
110 | E4419000748010644001001 | 昊航建工集团有限公司 | 否 | |
111 | E4419000748010644001001 | 滇一建工有限公司 | 否 | |
112 | E4419000748010644001001 | 华商建城工程(广东)有限公司 | 否 | |
113 | E4419000748010644001001 | 广东麒航建设有限公司 | 否 | |
114 | E4419000748010644001001 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 否 | |
115 | E4419000748010644001001 | 东莞市塘厦建筑工程有限公司 | 否 | |
116 | E4419000748010644001001 | 潮州市建筑安装总公司 | 否 | |
117 | E4419000748010644001001 | 河南泽洲建设有限公司 | 否 | |
118 | E4419000748010644001001 | 河南藤森建设有限公司 | 否 | |
119 | E4419000748010644001001 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 否 | |
120 | E4419000748010644001001 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 否 | |
121 | E4419000748010644001001 | 广东茂春建设集团有限公司 | 否 | |
122 | E4419000748010644001001 | 广东深浦建设有限公司 | 否 | |
123 | E4419000748010644001001 | 江苏广泽建设有限公司 | 否 | |
124 | E4419000748010644001001 | 元武建设集团有限公司 | 否 | |
125 | E4419000748010644001001 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 否 | |
126 | E4419000748010644001001 | 宝泰建设集团有限公司 | 否 | |
127 | E4419000748010644001001 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 否 | |
128 | E4419000748010644001001 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 否 | |
129 | E4419000748010644001001 | 广东韶州建筑工程有限公司 | 否 | |
130 | E4419000748010644001001 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 否 | |
131 | E4419000748010644001001 | 广东远铭建设工程有限公司 | 否 | |
132 | E4419000748010644001001 | 河南聚业建设工程有限公司 | 否 | |
133 | E4419000748010644001001 | 中水投(广东)建设有限公司 | 否 | |
134 | E4419000748010644001001 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 否 | |
135 | E4419000748010644001001 | 中原永泰建设工程有限公司 | 否 | |
136 | E4419000748010644001001 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 否 | |
137 | E4419000748010644001001 | 广东勋程建设有限公司 | 否 | |
138 | E4419000748010644001001 | 广东颐和建设有限公司 | 否 | |
139 | E4419000748010644001001 | 智泽工程技术有限公司 | 否 | |
140 | E4419000748010644001001 | 广东恒誉建设有限公司 | 否 | |
141 | E4419000748010644001001 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 否 | |
142 | E4419000748010644001001 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 否 | |
143 | E4419000748010644001001 | 四川中德城发建设工程有限公司 | 否 | |
144 | E4419000748010644001001 | 广东品峰建设工程有限公司 | 否 | |
145 | E4419000748010644001001 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 否 | |
146 | E4419000748010644001001 | 韶关市中群建设有限公司 | 否 | |
147 | E4419000748010644001001 | 山东迈源建设集团有限公司 | 否 | |
148 | E4419000748010644001001 | 中水投(广东)建设有限公司 | 否 | |
149 | E4419000748010644001001 | 广州明祺建设有限公司 | 否 | |
150 | E4419000748010644001001 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 否 | |
151 | E4419000748010644001001 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 否 | |
152 | E4419000748010644001001 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 否 | |
153 | E4419000748010644001001 | 广东胜建建设有限责任公司 | 否 | |
154 | E4419000748010644001001 | 广东启然建设工程有限公司 | 否 | |
155 | E4419000748010644001001 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 否 | |
156 | E4419000748010644001001 | 广东华飞建设工程有限公司 | 否 | |
157 | E4419000748010644001001 | 河南林平建设工程有限公司 | 否 | |
158 | E4419000748010644001001 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 否 | |
159 | E4419000748010644001001 | 春璟建设集团有限公司 | 否 | |
160 | E4419000748010644001001 | 广东竣豪建设集团有限公司 | 否 | |
161 | E4419000748010644001001 | 江西任春建筑工程有限公司 | 否 | |
162 | E4419000748010644001001 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 否 | |
163 | E4419000748010644001001 | 河南筑强建设有限公司 | 否 | |
164 | E4419000748010644001001 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 否 | |
165 | E4419000748010644001001 | 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 | 否 | |
166 | E4419000748010644001001 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 否 | |
167 | E4419000748010644001001 | 河源市水利水电工程有限公司 | 否 | |
168 | E4419000748010644001001 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 否 | |
169 | E4419000748010644001001 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 否 | |
170 | E4419000748010644001001 | 河南州宁建设工程有限公司 | 否 | |
171 | E4419000748010644001001 | 广东广衍建设有限公司 | 否 | |
172 | E4419000748010644001001 | 广东粤辉建设工程有限公司 | 否 | |
173 | E4419000748010644001001 | 东莞市天祥建设工程有限公司 | 否 | |
174 | E4419000748010644001001 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 否 | |
175 | E4419000748010644001001 | 广东裕展恒洋建设工程有限公司 | 否 | |
176 | E4419000748010644001001 | 豫兴建筑工程有限公司 | 否 | |
177 | E4419000748010644001001 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 否 | |
178 | E4419000748010644001001 | 深圳市粤源实业有限公司 | 否 | |
179 | E4419000748010644001001 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 否 | |
180 | E4419000748010644001001 | 四川中德城发建设工程有限公司 | 否 | |
181 | E4419000748010644001001 | 广东惠昌源实业有限公司 | 否 | |
182 | E4419000748010644001001 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 否 | |
183 | E4419000748010644001001 | 浙江众龙建设有限公司 | 否 | |
184 | E4419000748010644001001 | 东莞市金建达建筑有限公司 | 否 | |
185 | E4419000748010644001001 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 否 | |
186 | E4419000748010644001001 | 中耀建设(福建)有限公司 | 否 | |
187 | E4419000748010644001001 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 否 | |
188 | E4419000748010644001001 | 中创宏业建设有限公司 | 否 | |
189 | E4419000748010644001001 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 否 | |
190 | E4419000748010644001001 | 安徽长达建设工程有限公司 | 否 | |
191 | E4419000748010644001001 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 否 | |
192 | E4419000748010644001001 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 否 | |
193 | E4419000748010644001001 | 广东天天建设工程有限公司 | 否 | |
194 | E4419000748010644001001 | 国方建设有限公司 | 否 | |
195 | E4419000748010644001001 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 否 | |
196 | E4419000748010644001001 | 深圳兴泉建设有限公司 | 否 | |
197 | E4419000748010644001001 | 河南睿程建筑工程有限公司 | 否 | |
198 | E4419000748010644001001 | 河南兴木建设工程有限公司 | 否 | |
199 | E4419000748010644001001 | 润盟建设集团有限公司 | 否 | |
200 | E4419000748010644001001 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 否 | |
201 | E4419000748010644001001 | 广东鸿福城建设有限公司 | 否 | |
202 | E4419000748010644001001 | 四川财必达建筑工程有限公司 | 否 | |
203 | E4419000748010644001001 | 河南酬安建设工程有限公司 | 否 | |
204 | E4419000748010644001001 | 天蓝建设有限公司 | 否 | |
205 | E4419000748010644001001 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 否 | |
206 | E4419000748010644001001 | 中建富林集团有限公司 | 否 | |
207 | E4419000748010644001001 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 否 | |
208 | E4419000748010644001001 | 广东金辉华集团有限公司 | 否 | |
209 | E4419000748010644001001 | 深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司 | 否 | |
210 | E4419000748010644001001 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 否 | |
211 | E4419000748010644001001 | 河南省港文建设工程有限公司 | 否 | |
212 | E4419000748010644001001 | 深圳市粤城建设工程有限公司 | 否 | |
213 | E4419000748010644001001 | 广东德茂建设工程有限公司 | 否 | |
214 | E4419000748010644001001 | 广东振河建设工程有限公司 | 否 | |
215 | E4419000748010644001001 | 深圳市坚胜建设工程有限公司 | 否 | |
216 | E4419000748010644001001 | 广东楠通建设工程有限公司 | 否 | |
217 | E4419000748010644001001 | 广东中从建设工程有限公司 | 否 | |
218 | E4419000748010644001001 | 河南武天建设工程有限公司 | 否 | |
219 | E4419000748010644001001 | 广东海勤建设有限公司 | 否 | |
220 | E4419000748010644001001 | 广东明晔建设工程有限公司 | 否 | |
221 | E4419000748010644001001 | 深圳市宏冠建设工程有限公司 | 否 | |
222 | E4419000748010644001001 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 否 | |
223 | E4419000748010644001001 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 否 | |
224 | E4419000748010644001001 | 河南泰亚建筑工程有限公司 | 否 | |
225 | E4419000748010644001001 | 广东茂春建设集团有限公司 | 否 | |
226 | E4419000748010644001001 | 中投德创建工有限公司 | 否 | |
227 | E4419000748010644001001 | 中崭建设有限公司 | 否 | |
228 | E4419000748010644001001 | 四川海纳信建筑工程有限公司 | 否 | |
229 | E4419000748010644001001 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 否 | |
230 | E4419000748010644001001 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 否 | |
231 | E4419000748010644001001 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 否 | |
232 | E4419000748010644001001 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 否 | |
233 | E4419000748010644001001 | 河南州宁建设工程有限公司 | 否 | |
234 | E4419000748010644001001 | 广东康宏建设工程有限公司 | 否 | |
235 | E4419000748010644001001 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 否 | |
236 | E4419000748010644001001 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 否 | |
237 | E4419000748010644001001 | 广东兆瑞建设工程有限公司 | 否 | |
238 | E4419000748010644001001 | 四川盛安工程管理有限公司 | 否 | |
239 | E4419000748010644001001 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 否 | |
240 | E4419000748010644001001 | 盛荣建工(河南)有限公司 | 否 | |
241 | E4419000748010644001001 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 否 | |
242 | E4419000748010644001001 | 江西力源水电工程有限公司 | 否 | |
243 | E4419000748010644001001 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 否 | |
244 | E4419000748010644001001 | 广东鸿润建设实业有限公司 | 否 | |
245 | E4419000748010644001001 | 广东润达建设工程有限公司 | 否 | |
246 | E4419000748010644001001 | 广东深浦建设有限公司 | 否 | |
247 | E4419000748010644001001 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 否 | |
248 | E4419000748010644001001 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 否 | |
249 | E4419000748010644001001 | 诚之达建工集团有限公司 | 否 | |
250 | E4419000748010644001001 | 广东豪源建设有限公司 | 否 | |
251 | E4419000748010644001001 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 否 | |
252 | E4419000748010644001001 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 否 | |
253 | E4419000748010644001001 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 否 | |
254 | E4419000748010644001001 | 河南筑水建设有限公司 | 否 | |
255 | E4419000748010644001001 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 否 | |
256 | E4419000748010644001001 | 河南金兆建设有限公司 | 否 | |
257 | E4419000748010644001001 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 否 | |
258 | E4419000748010644001001 | 福建源佰生态建设有限公司 | 否 | |
259 | E4419000748010644001001 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 否 | |
260 | E4419000748010644001001 | 深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司 | 否 | |
261 | E4419000748010644001001 | 河南容川建设工程有限公司 | 否 | |
262 | E4419000748010644001001 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 否 | |
263 | E4419000748010644001001 | 东莞鼎名建设工程有限公司 | 否 | |
264 | E4419000748010644001001 | 中庆建设有限责任公司 | 否 | |
265 | E4419000748010644001001 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 否 | |
266 | E4419000748010644001001 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 否 | |
267 | E4419000748010644001001 | 广东勋程建设有限公司 | 否 | |
268 | E4419000748010644001001 | 广东裕展恒洋建设工程有限公司 | 否 | |
269 | E4419000748010644001001 | 河南汇东水利工程有限公司 | 否 | |
270 | E4419000748010644001001 | 河南金财建筑工程有限公司 | 否 | |
271 | E4419000748010644001001 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 否 | |
272 | E4419000748010644001001 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 否 | |
273 | E4419000748010644001001 | 广东鸿煊建设工程有限公司 | 否 | |
274 | E4419000748010644001001 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 否 | |
275 | E4419000748010644001001 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 否 | |
276 | E4419000748010644001001 | 广东振港工程有限公司 | 否 | |
277 | E4419000748010644001001 | 福建源佰生态建设有限公司 | 否 | |
278 | E4419000748010644001001 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 否 | |
279 | E4419000748010644001001 | 长铁建设集团有限公司 | 否 | |
280 | E4419000748010644001001 | 天逸建设集团有限公司 | 否 | |
281 | E4419000748010644001001 | 河南置信建筑工程有限公司 | 否 | |
282 | E4419000748010644001001 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 否 | |
283 | E4419000748010644001001 | 福建森焱建设有限公司 | 否 | |
284 | E4419000748010644001001 | 温州泰洲建设有限公司 | 否 | |
285 | E4419000748010644001001 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 否 | |
286 | E4419000748010644001001 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 否 | |
287 | E4419000748010644001001 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 否 | |
288 | E4419000748010644001001 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 否 | |
289 | E4419000748010644001001 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 否 | |
290 | E4419000748010644001001 | 广东东禹建设发展有限公司 | 否 | |
291 | E4419000748010644001001 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 否 | |
292 | E4419000748010644001001 | 福建泉润建设工程有限公司 | 否 | |
293 | E4419000748010644001001 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 否 | |
294 | E4419000748010644001001 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 否 | |
295 | E4419000748010644001001 | 山西国宇建设集团有限公司 | 否 | |
296 | E4419000748010644001001 | 广东众正建设有限公司 | 否 | |
297 | E4419000748010644001001 | 君兆建设控股集团有限公司 | 否 | |
298 | E4419000748010644001001 | 河南追开建设工程有限公司 | 否 | |
299 | E4419000748010644001001 | 河南中州建设有限公司 | 否 | |
300 | E4419000748010644001001 | 河南泰亚建筑工程有限公司 | 否 | |
301 | E4419000748010644001001 | 四川盛安工程管理有限公司 | 否 | |
302 | E4419000748010644001001 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 否 | |
303 | E4419000748010644001001 | 豫兴建筑工程有限公司 | 否 | |
304 | E4419000748010644001001 | 广东麒航建设有限公司 | 否 | |
305 | E4419000748010644001001 | 广东嘉灏建设有限公司 | 否 | |
306 | E4419000748010644001001 | 广东智慧建设项目管理有限公司 | 否 | |
307 | E4419000748010644001001 | 广东祥瀚建设工程有限公司 | 否 | |
308 | E4419000748010644001001 | 豪和建设集团有限公司 | 否 | |
309 | E4419000748010644001001 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 否 | |
310 | E4419000748010644001001 | 河南远成伟业建工有限公司 | 否 | |
311 | E4419000748010644001001 | 佳投建设有限公司 | 否 | |
312 | E4419000748010644001001 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 否 | |
313 | E4419000748010644001001 | 河南睿程建筑工程有限公司 | 否 | |
314 | E4419000748010644001001 | 河南园田建设工程有限公司 | 否 | |
315 | E4419000748010644001001 | 河源市恒辉路桥建设有限公司 | 否 | |
316 | E4419000748010644001001 | 河南珉水建设工程有限公司 | 否 | |
317 | E4419000748010644001001 | 宏峰建设集团有限公司 | 否 | |
318 | E4419000748010644001001 | 东莞市邦泰建筑工程有限公司 | 否 | |
319 | E4419000748010644001001 | 河南水诚建设工程有限公司 | 否 | |
320 | E4419000748010644001001 | 重庆市迅途建设工程有限公司 | 否 | |
321 | E4419000748010644001001 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 否 | |
322 | E4419000748010644001001 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 否 | |
323 | E4419000748010644001001 | 广东建鸿建设工程有限公司 | 否 | |
324 | E4419000748010644001001 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 否 | |
325 | E4419000748010644001001 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 否 | |
326 | E4419000748010644001001 | 河南城洲建设工程有限公司 | 否 | |
327 | E4419000748010644001001 | 国安建设有限公司 | 否 | |
328 | E4419000748010644001001 | 广东雄业建设工程有限公司 | 否 | |
329 | E4419000748010644001001 | 诚之达建工集团有限公司 | 否 | |
330 | E4419000748010644001001 | 广东骏基建设有限公司 | 否 | |
331 | E4419000748010644001001 | 南京华辰建设工程有限公司 | 否 | |
332 | E4419000748010644001001 | 河源市水利水电工程有限公司 | 否 | |
333 | E4419000748010644001001 | 四川省凯锐建设有限公司 | 否 | |
334 | E4419000748010644001001 | 广东众正建设有限公司 | 否 | |
335 | E4419000748010644001001 | 广东茂华建设工程有限公司 | 否 | |
336 | E4419000748010644001001 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 否 | |
337 | E4419000748010644001001 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 否 | |
338 | E4419000748010644001001 | 重庆市迅途建设工程有限公司 | 否 | |
339 | E4419000748010644001001 | 广东润晟建设工程有限公司 | 否 | |
340 | E4419000748010644001001 | 四川信实建设工程有限公司 | 否 | |
341 | E4419000748010644001001 | 国方建设有限公司 | 否 | |
342 | E4419000748010644001001 | 华夏国砌建设有限公司 | 否 | |
343 | E4419000748010644001001 | 广东潮鑫建设工程有限公司 | 否 | |
344 | E4419000748010644001001 | 河南学祥建筑工程有限公司 | 否 | |
345 | E4419000748010644001001 | 广东延姚建筑工程有限公司 | 否 | |
346 | E4419000748010644001001 | 承宇建设集团有限公司 | 否 | |
347 | E4419000748010644001001 | 福建兴港建工有限公司 | 否 | |
348 | E4419000748010644001001 | 安徽三三建设工程有限公司 | 否 | |
349 | E4419000748010644001001 | 广东伟胜环境工程有限公司 | 否 | |
350 | E4419000748010644001001 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 否 | |
351 | E4419000748010644001001 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 否 | |
352 | E4419000748010644001001 | 河南华茂建工集团有限公司 | 否 | |
353 | E4419000748010644001001 | 广东茂华建设工程有限公司 | 否 | |
354 | E4419000748010644001001 | 河南美盛宸建设工程有限公司 | 否 | |
355 | E4419000748010644001001 | 绿建建设集团有限公司 | 否 | |
356 | E4419000748010644001001 | 广东鹏泰建设工程有限公司 | 否 | |
357 | E4419000748010644001001 | 中诚恒诺建设有限公司 | 否 | |
358 | E4419000748010644001001 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 否 | |
