深圳中考分数线开盲盒:今年"勾走读"的娃,真的赢麻了
2026 年深圳中考第一批录取分数线今天(7 月 26 日)中午开奖。前面各大博主预测"今年要大涨",搞得一堆家长和孩子心里七上八下。前面看的预测线都是深中住宿线594,走读线590。宝中住宿586,走读583。结果线一出来,发现没涨那么多——更关键是,前面出分觉得有点可惜、在志愿里勾了"接受走读调剂"的娃,纷纷上岸了。今年一算,按照走读线的话,有42个娃可以成功上岸深中。四大64个,八大119个。这边录取分数线结果一出来,各种群里一片喜气。聊下来最深的感受:想冲好一点学校,走读这个选项,今年是真的香。应家长和明年考生需求,我用 Kimi 把教育局公布的录取线按AC 类住宿分 → AC 类走读分排了序,做了一张"纯分数线视角"的表。注意:这张表按分数线排,不代表高中实力排位,明年填志愿拿去对照分数用,别拿来当学校排名看。
先看口径:表里几个词是什么意思
AC 类:A 类(深户)+ C 类(享受市政府优惠政策人员子女)合并划线,深户阵营。住宿 / 走读:同一所学校,住宿计划和走读计划分开投档、分开划线,所以会出现两条线。走读调剂规则:在具有住宿+走读计划的公办普高志愿里,最多可勾4 所"接受走读调剂"。住宿计划满了对你没录上,系统会自动拿你的分去比走读线,够就按走读生录——一旦录走读,不退档、不转宿、不跳后续志愿。⚠️ 走读不是"先住校再申请走读",是录取身份就是走读生。家校通勤、作息、家庭安排要先想清楚再勾。
头部四大:走读也能省几分
排名 | 学校 | AC住宿 | AC走读 | D住宿 | D走读 |
|---|
1 | 深圳中学 | 592 | 586 | 592 | 586 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 590 | 587 | 590 | 587 |
3 | 深圳市高级中学中心校区 | 587 | 585 | 587 | 581 |
4 | 深圳外国语学校 | 587 | 584 | 587 | 584 |
四大走读分差 2-6 分,但是对于高手之间,差距就很大了。
中上位(5-12):十大门槛附近,走读差 2-7 分
排名 | 学校 | AC住宿 | AC走读 | D住宿 | D走读 |
|---|
5 | 红岭中学 | 584 | 582 | 584 | 578 |
6 | 宝安中学(集团)高中部 | 583 | 581 | 581 | 575 |
7 | 育才中学 | 583 | 579 | 583 | 579 |
8 | 深大附中中心校区 | 582 | 579 | 582 | 570 |
9 | 北师大南山附属学校 | 581 | 577 | 581 | 569 |
10 | 翠园中学(爱国路校区) | 579 | 577 | 578 | 576 |
11 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 579 | 577 | 580 | 577 |
12 | 深圳科学高中 | 579 | 576 | 579 | 571 |
对于D类的娃来说,宝中和深大附中的走读线就太香了。
🔥 走读"捡漏王":AC 走读比住宿低 ≥15 分的学校
这部分是明年填志愿最该盯的。住宿录不上,走读能帮你撬开同一所学校的大门:学校 | AC住宿 | AC走读 | 分差 | D住宿 | D走读 |
|---|
深圳实验学校崇文高中 | 506 | 471 | 35 | 529 | 515 |
深圳实验学校至臻高中 | 526 | 502 | 24 | 524 | 515 |
深圳市高级中学理慧高中 | 550 | 526 | 24 | 550 | 534 |
红岭教育集团大鹏华侨中学 | 538 | 512 | 26 | 541 | 529 |
深圳实验学校明理高中 | 526 | 504 | 22 | 530 | 525 |
深圳市致理中学 | 532 | 514 | 18 | 540 | 530 |
深圳市燕川中学 | 546 | 519 | 27 | 550 | 534 |
深圳理工大学附属中学 | 559 | 526 | 33 | 560 | 539 |
龙华科技实验高级中学 | 519 | 500 | 19 | 532 | 524 |
光明区高级中学 | 533 | 520 | 13 | 540 | 532 |
福海中学 | 535 | 518 | 17 | 544 | 535 |
第二高级中学宝安高中部 | 539 | 526 | 13 | 545 | 540 |
深圳外国语学校弘知高中 | 545 | 532 | 13 | 542 | 533 |
深圳外国语学校理工高中 | 519 | 505 | 14 | 528 | 523 |
深圳外国语学校博雅高中 | 519 | 505 | 14 | 531 | 524 |
深圳启元中学 | 510 | 494 | 16 | 529 | 518 |
第二实验学校明远高中 | 507 | 493 | 14 | 525 | 517 |
深圳市曙光中学(综合高中) | 497 | 470 | 27 | 526 | 512 |
像深实崇文(差 35)、深理工附中(差 33)、大鹏华侨(差 26)、燕川(差 27)、曙光(差 27)这种,走读相当于给你降了半个档位。住宿卡在门槛外 20 分内的娃,勾个走读调剂,就可以上线一个不错的高中。
中段(13-44):走读差 5-12 分的主流选择
排名 | 学校 | AC住宿 | AC走读 | D住宿 | D走读 |
|---|
13 | 龙城高级中学 | 576 | 573 | 576 | 571 |
14 | 南方科技大学附属中学 | 576 | 572 | 576 | 572 |
15 | 深圳市第二高级中学 | 575 | 573 | 575 | 567 |
16 | 深圳市第二实验学校 | 574 | 571 | 574 | 565 |
17 | 龙华高级中学 | 574 | 571 | 572 | 567 |
18 | 人大附中深圳学校 | 573 | — | 574 | — |
19 | 育才一中 | 572 | 571 | 572 | 569 |
20 | 深圳实验学校(光明高中部) | 571 | 565 | 572 | 568 |
21 | 翠园中学(东门北路校区) | 571 | 564 | 574 | 565 |
22 | 新安中学(集团)高中部 | 570 | 566 | 570 | 561 |
23 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 569 | 562 | 568 | 556 |
24 | 深圳市高级中学东校区 | 567 | 560 | 565 | 558 |
25 | 深圳科学高中龙岗分校 | 567 | 559 | 567 | 559 |
26 | 南头中学 | 567 | 555 | 567 | 546 |
27 | 中科附高 | 566 | 558 | 565 | 555 |
28 | 深大附中盐田校区 | 553 | 538 | 556 | 528 |
29 | 广东实验中学深圳学校 | 565 | 555 | 570 | 553 |
30 | 深北莫附中 | 563 | 552 | 566 | 551 |
31 | 港中深附中明德高级中学 | 562 | 558 | 565 | 557 |
32 | 华师龙岗附中 | 561 | 556 | 562 | 552 |
33 | 华侨城高级中学 | 561 | 556 | 558 | 554 |
34 | 盐田高级中学 | 561 | 550 | 559 | 543 |
35 | 深圳市红山中学 | 559 | 551 | 558 | 546 |
36 | 东北师大附中深圳学校 | 559 | 550 | 561 | 553 |
37 | 龙岗区实验高级中学 | 559 | 548 | 560 | 550 |
38 | 深圳理工大学附属中学 | 559 | 526 | 560 | 539 |
39 | 罗湖外语学校 | 558 | 551 | 559 | 553 |
40 | 松岗中学 | 557 | 554 | 561 | 559 |
41 | 深圳市高级中学创新高中 | 557 | 543 | 558 | 545 |
42 | 福田中学 | 554 | 548 | 556 | 548 |
43 | 深圳市格致中学 | 553 | 546 | 554 | 541 |
44 | 宝安第一外国语学校 | 553 | 544 | 554 | 544 |
这一段南头(差 12)、盐高(差 11)、深实光明(差 6)、深外龙华(差 7)走读都有肉眼可见的空间。
保底段(45-97):走读分差分化大,挑通勤能接受的勾
排名 | 学校 | AC住宿 | AC走读 | D住宿 | D走读 |
|---|
45 | 深大附中盐田校区 | 553 | 538 | 556 | 528 |
46 | 深圳市龙津中学 | 552 | 535 | 553 | 542 |
47 | 深圳第二外国语学校 | 550 | 540 | 549 | 541 |
48 | 深圳技术大学附属中学 | 550 | 534 | 554 | 541 |
49 | 深圳市高级中学理慧高中 | 550 | 526 | 550 | 534 |
50 | 罗湖高级中学 | 546 | 542 | 544 | 541 |
51 | 深圳市高级中学有为高中 | 546 | 529 | 546 | 529 |
52 | 深圳市燕川中学 | 546 | 519 | 550 | 534 |
53 | 深外弘知高中 | 545 | 532 | 542 | 533 |
54 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 544 | 538 | — | — |
55 | 西交利物浦大学基教集团外国语高级中学 | 543 | 537 | 543 | 536 |
56 | 平冈中学 | 540 | 534 | 546 | 540 |
57 | 第二高级中学宝安高中部 | 539 | 526 | 545 | 540 |
58 | 西乡中学 | 538 | 532 | 538 | 535 |
59 | 龙华外国语高级中学 | 538 | 531 | 542 | 538 |
60 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 538 | 512 | 541 | 529 |
61 | 高级文博高中 | 537 | 517 | 539 | 527 |
62 | 福海中学 | 535 | 518 | 544 | 535 |
63 | 北大附中深圳学校 | 533 | 529 | 539 | 534 |
64 | 光明区高级中学 | 533 | 520 | 540 | 532 |
65 | 致理中学 | 532 | 514 | 540 | 530 |
66 | 第七高级中学 | 530 | 519 | 535 | 532 |
67 | 深外致远高中 | 526 | 510 | 529 | 523 |
68 | 深实明理高中 | 526 | 504 | 530 | 525 |
69 | 深实至臻高中 | 526 | 502 | 524 | 515 |
70 | 深实卓越高中 | 524 | 505 | 527 | 517 |
71 | 石岩外国语学校 | 522 | 503 | 531 | 524 |
72 | 深外理工高中 | 519 | 505 | 528 | 523 |
73 | 深外博雅高中 | 519 | 505 | 531 | 524 |
74 | 龙华科技实验高级中学 | 519 | 500 | 532 | 524 |
75 | 观澜中学 | 518 | 501 | 532 | 523 |
76 | 坪山高级中学 | 518 | 499 | 534 | 523 |
77 | 龙华中学 | 517 | 503 | 528 | 520 |
78 | 深圳益新中学 | 517 | 486 | 536 | 518 |
79 | 光明中学 | 516 | 507 | 528 | 524 |
80 | 聚龙科学中学 | 516 | 497 | 532 | 521 |
81 | 横岗高级中学 | 510 | 503 | 525 | 521 |
82 | 深圳启元中学 | 510 | 494 | 529 | 518 |
83 | 沙井中学 | 509 | 503 | 526 | 523 |
84 | 第二实验学校明远高中 | 507 | 493 | 525 | 517 |
85 | 平湖外国语学校 | 506 | 493 | 524 | 517 |
86 | 深实崇文高中 | 506 | 471 | 529 | 515 |
87 | 龙岗区第二高级中学 | 504 | 497 | 522 | 518 |
88 | 深圳市艺术高中 | 503 | 496 | 518 | 514 |
89 | 第二高级中学深汕实验学校 | 499 | — | 521 | — |
90 | 深圳中学科技高中 | 498 | — | 521 | — |
91 | 深圳中学实验高中 | 497 | — | 521 | — |
92 | 深圳市曙光中学(综合高中) | 497 | 470 | 526 | 512 |
93 | 深圳市美术学校 | 496 | 485 | 504 | 496 |
94 | 深圳中学数理高中 | 492 | — | 517 | — |
95 | 深圳创新高级中学(综合高中) | 487 | — | 518 | — |
96 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | — | — | 540 | 534 |
97 | 布吉中学 | — | 492 | — | 515 |
保底段走读分差两极分化:深实系、深外系、龙华科技、大鹏华侨、燕川、曙光这些分差 20+,但地理位置和通勤要自己掂量;坪高、龙华中学、横岗、沙井分差只有 5-7 分,走读优势有限。
给明年填志愿的家长 3 条实操建议
- 走读调剂最多勾 4 所,别全勾。 按"住宿有点悬、但走读线够得着、且家校通勤能接受"的标准挑 2-4 所放进去。如果十大之前的名校,我觉得陪读住宿也是可以接受的。
- 分差 >10 分的学校优先作为走读博弈对象。 像深实崇文、深理工附中、大鹏华侨、燕川、曙光、理慧、明理、至臻这种,走读是真能改写结果的。
- 走读身份录了就是走读。 不通勤、家里没人管晚饭、孩子自律性一般——这种情况别硬勾,住宿录不上宁可滑到下一档住宿校,也别赌走读。
📌 本表按 AC 类住宿分降序 + AC 走读并列 排序,反映的是"同样分数走读能撬动哪所学校",不等于高中实力排名。D 类数据一并附上供非深户家庭对照。明年 5 月填志愿前,记得拿这张表和当年招生计划一起看,计划数变了线也会动。
数据来源:深圳市招生考试办公室 2026 年 7 月 26 日公布第一批录取分数线,经 Kimi 重排整理。