| 大厦名称 | |
| 地址 | 深圳市南山区海德二道28号(后海大道与海德二道交汇处) |
| 开发商 | 深圳市天利实业发展有限公司(本土老牌房企,自持运营) |
| 物业公司 | 深圳市天利物业管理有限公司 |
| 建造年代 | 2006年竣工交付 |
| 总建筑面积 | 约68,000平方米 |
| 总楼层 | A座:地上26层、地下3层;B座:地上20层、地下3层 |
| A座楼高 | 约100米(26层) |
| B座楼高 | 约80米(20层) |
| A座标准层面积 | 约1,200至1,500平方米 |
| B座标准层面积 | 约800至1,100平方米 |
| 标准层高 | 3.6米(净高约2.7米) |
| 大堂层高 | A座12米挑高精装大堂;B座9米 |
| 实用率 | 约70%至75% |
| A座电梯 | 8部客梯(6部高速+2部货梯),高低分区运行 |
| B座电梯 | 6部客梯+2部货梯,高低分区运行 |
| 空调系统 | 中央空调,工作日8:30-18:30,周六8:30-12:30 |
| 加班空调 | 支持24小时分户独立控制,按流量计费 |
| 空调费用 | 含在物业管理费中,加班另计约28元/㎡·月 |
| 物业管理费 | A座22元/㎡·月;B座18元/㎡·月(含安保、保洁、维保、新风) |
| 停车位 | 地下约500个固定车位,配套新能源充电桩 |
| 停车费 | 月卡700至900元/月;临停首小时10元,单日封顶50元 |
| 租金区间 | 85至180元/㎡·月(2026年最新行情,含税) |
| 在租面积 | 80㎡至整层1,500㎡,精装带隔间/毛坯可选,可注册公司 |
| 交付标准 | |
| 网络 | |
| 地铁 | 2号线后海站D口约200米;11号线后海站约300米;13号线(规划中) |
| 产权年限 | |
| 注册公司 | |
| 总户数 | |